Millonarios clasificó en la primera posición de todos contra todos luego de sumar 11 victorias, 3 derrotas y 6 empates para un total de 39 puntos; el mejor registro en la historia de los torneos cortos para el club embajador.
Jorge Luis Pinto fiel a su ideología de juego, inculcó en su grupo de jugadores una mentalidad ganadora desde el primer día de trabajo en cancha. El Campín se convirtió en toda una fortaleza para el equipo bogotano; solo Deportes Tolima se llevó los tres puntos de la capital de la República.
6 victorias, 3 empates y una derrota, dejó como saldo la campaña de Millonarios en condición de local. El equipo embajador obtuvo un rendimiento del 70% en condición de local, siendo el mejor en esa condición, en toda la fase regular de la Liga Águila 2019-1.
Como visitante, Pinto y sus dirigidos obtuvieron 60% de rendimiento, 5 victorias, 3 empates y dos derrotas el resultado de la campaña embajadora fuera del estadio El Campín.
CAMPAÑA MILLONARIOS COMO LOCAL
FECHA 3 Millonarios 2 vs Bucaramanga 0 Goles: De Los Santos (2) | FECHA 5 Millonarios 3 vs A. Huila 2 Goles: Carrillo (2), Pérez |
FECHA 7 Millonarios 4 vs Unión Magdalena 0 Goles: Ovelar (3) Pérez | FECHA 9 Millonarios 1 vs A. Nacional 1 Goles: Ovelar |
FECHA 10 Millonarios 1 vs Santa Fe 1 Goles: González Lasso | FECHA 12 Millonarios 3 vs Medellín 2 Goles: Carrillo, Silva (2) |
FECHA 14 Millonarios 1 vs Cúcuta 0 Goles: González Lasso | FECHA 16 Millonarios 1 vs Tolima 2 Goles: González Lasso |
FECHA 18 Millonarios 2 vs Junior 0 Goles: Jaramillo, De Los Santos | FECHA 20 Millonarios 1 vs Rionegro 1 Goles: Silva |
CAMPAÑA MILLONARIOS COMO VISITANTE
FECHA 1 Envigado 0 vs Millonarios 1 Goles: Pérez | FECHA 2 O.Caldas 1 vs Millonarios 0 |
FECHA 4 Jaguares 1 vs Millonarios 2 Goles: Ovelar, Pérez | FECHA 6 Equidad 0 vs Millonarios 1 Goles: Rambal |
FECHA 8 Cali 1 vs Millonarios 1 Goles: Quiñones | FECHA 11 Pasto 1 vs Millonarios 0 |
FECHA 13 Petrolera 0 Millonarios 2 Goles: Quiñones, Rambal | FECHA 15 Patriotas 1 vs Millonarios 3 Goles: Marrugo (2) Silva |
FECHA 17 América 1 vs Millonarios 1 Goles: Santiago Montoya | FECHA 19 Santa Fe 0 vs Millonarios 0 |
LOS GOLES DE MILLONARIOS
A lo largo del torneo, fueron 11 los jugadores que se reportaron en las redes adversarias. Millonarios anotó un total de 29 goles; 18 en condición de local y once a domicilio.
TABLA DE GOLEADORES
Roberto Ovelar | 5 |
Juan David Pérez | 4 |
David M. Silva | 4 |
Matías De Los Santos | 3 |
César Carrillo | 3 |
Fabián González | 3 |
Eliser Quiñones | 2 |
Cristian Marrugo | 2 |
Felipe Jaramillo | 1 |
Alex Rambal | 1 |
Santiago Montoya | 1 |
Por: Jeisson Cárdenas (@JeissonCardG)